 
                    
简要描述: 恒温金属浴采用微电脑控制,利用优质铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
 产品型号: HW-2
产品型号: HW-2 更新时间:2023-08-18
更新时间:2023-08-18 访  问  量:1027
访  问  量:1027产品分类
Product Category相关文章
Related Articles参数配置
细节图解
产品简介:
恒温金属浴采用微电脑控制,利用优质铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
人性化设计:
1、材质:外壳采用优质钢板冲压成型,表面喷塑处理,且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好,外观美观等优点。
2、控温系统:采用PID控温方式,控制精度高、升温速度快。
3、带有过热保护,超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。
4、温度LED实时显示:实测温度值显示、设定温度值显示、时间显示。
5、手动便捷的模块更换,便于清洁、消毒。
6、主机自带温度偏差校准功能。
参数介绍:
| 产品名称 | 恒温金属浴 | 
| 产品型号 | HW-2 | 
| 模板 | 双模块 | 
| 显示方式 | LED数字显示 | 
| 电源电压 | AC220V 50HZ | 
| 控温范围 | 室温+5~160℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 波动度 | ±0.5℃ | 
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | 
| 升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | 
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | 
| 输入功率 | 800W | 
| 外形尺寸(W*D*H) | 260*320*100 | 
| 模块数量 | 2块 | 
| 标配模块 | Φ15mm X16支 | 
| 定时范围 | 1~9999 min | 
| 可选择模块如下 | |
| 6mm(孔深47mm) | 48 | 
| 7mm(孔深47mm) | 48 | 
| 10mm(孔深47mm) | 24 | 
| 12mm(孔深47mm) | 24 | 
| 13mm(孔深47mm) | 24 | 
| 15mm(孔深47mm) | 16 | 
| 16mm(孔深47mm) | 16 | 
| 19mm(孔深47mm) | 12 | 
| 20mm(孔深47mm) | 12 | 
| 26mm(孔深47mm) | 8 | 
| 28mm(孔深47mm) | 4 | 
| 40mm(孔深47mm) | 3 | 
| 0.2ml(离心管) | 48 | 
| 0.5ml(离心管) | 48 | 
| 1.5ml(离心管) | 24 | 
| 2.0ml(离心管) | 24 | 
| 0.2ml(标准板) | 96 | 
产品简介:
恒温金属浴采用微电脑控制,利用优质铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
人性化设计:
1、材质:外壳采用优质钢板冲压成型,表面喷塑处理,且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好,外观美观等优点。
2、控温系统:采用PID控温方式,控制精度高、升温速度快。
3、带有过热保护,超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。
4、温度LED实时显示:实测温度值显示、设定温度值显示、时间显示。
5、手动便捷的模块更换,便于清洁、消毒。
6、主机自带温度偏差校准功能。
参数介绍:
| 产品名称 | 恒温金属浴 | ||
| 产品型号 | HW-1 | HW-2 | HW-4 | 
| 模板 | 单模块 | 双模块 | 四模块 | 
| 显示方式 | LED数字显示 | ||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||
| 控温范围 | 室温+5~160℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 波动度 | ±0.5℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | ||
| 升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | ||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 输入功率 | 500W | 800W | 1200W | 
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 260*220*100 | 260*320*100 | 320*320*100 | 
| 模块数量 | 1块 | 2块 | 4块 | 
| 标配模块 | Φ15mm X16支 | ||
| 定时范围 | 1~9999 min | ||
| 可选择模块如下 | |||
| 6mm(孔深47mm) | 48 | ||
| 7mm(孔深47mm) | 48 | ||
| 10mm(孔深47mm) | 24 | ||
| 12mm(孔深47mm) | 24 | ||
| 13mm(孔深47mm) | 24 | ||
| 15mm(孔深47mm) | 16 | ||
| 16mm(孔深47mm) | 16 | ||
| 19mm(孔深47mm) | 12 | ||
| 20mm(孔深47mm) | 12 | ||
| 26mm(孔深47mm) | 8 | ||
| 28mm(孔深47mm) | 4 | ||
| 40mm(孔深47mm) | 3 | ||
| 0.2ml(离心管) | 48 | ||
| 0.5ml(离心管) | 48 | ||
| 1.5ml(离心管) | 24 | ||
| 2.0ml(离心管) | 24 | ||
| 0.2ml(标准板) | 96 | ||
产品咨询